Boot

Article Fabric Weight Width (cm) Breaking strength
warp
Breaking strength
weft
Tear strength
warp
Tear strength
weft
D2360 100% PES - 280 dtex 360 g/m² 218 1300 N/5cm 1300 N/5cm 70 N 60N
D2361 100% PES - 280 dtex 320 g/m² 300 1300 N/5cm 1300 N/5cm 70 N 60N
D5361 100% PES - 550 dtex 500 g/m² 300 2100 N/5cm 1500 N/5cm 100 N 100 N
D7460 100% PES - 1100 dtex 460 g/m² 218 2500 N/5cm 1800 N/5cm 250 N 250 N
S5508 100% PES - 550 dtex 625 g/m² 180 2000 N/5cm 2000 N/5cm 100 N 100 N
S8506 100% PES - 1100 dtex 950 g/m² 150 2700 N/5cm 2700 N/5cm 200 N 280 N

Boot

Die Membranen sind erhältlich in vielen Farben, verschiedenen Prägungen und Dicken, bestehend aus mehreren Polymeren…. Abhängig von der Endanwendung und der Bedürfnisse der Kunden.

Unser Angebot beinhaltet Ganz- Jahres- Planenstoffe für alle Wetterbedingungen. Wir produzieren auch Schwerplanen für nachhaltigen Schutz gegen Stürme und extreme Wetterkonditionen.